تقدم شركة إرسال للصرافة وفروعها لعملائها كميات كافية من العملات الأجنبية، خاصةً خلال فترات الأعياد، مع عروض تنافسية جداً تفوق أسعار السوق.
نستقبل جميع أنواع التحويلات من مختلف أنحاء العالم عبر شبكة مراسلينا، مما يتيح إجراء التحويلات مباشرةً إلى البلدان المستقبلة من خلال خدمة متطورة ومتميزة.
Countryالبلد | Currency Codeالعملة | BUYشراء | SELLبيع |
---|---|---|---|
الولايات المتحدة الأمريكية | USA | 3.65 | 3.68 |
أوروبا | EUR | 3.75 | 3.85 |
المملكة المتحدة | GBP | 4.52 | 4.65 |
كندا | CAD | 2.65 | 2.76 |
أستراليا | AUD | 2.40 | 2.55 |
المملكة العربية السعودية | SAR | 0.97 | 0.98 |
عُمان | OMR | 9.50 | 9.54 |
قطر | QAR | 0.93 | 1.00 |
الكويت | KWD | 11.78 | 11.90 |
البحرين | BHD | 9.65 | 9.75 |
الهند | INR | 0.040 | 0.045 |
Above rates are indicatives and you need to check with our nearest branch for the latest currency ratesالأسعار المذكورة أعلاه هي أسعار إرشادية ويجب عليك مراجعة أقرب فرع لنا للحصول على أحدث أسعار العملات |