توفر شركة إرسال للصرافة وفروعها لعملائها كميات كافية من العملات الأجنبية خاصة في الأعياد وتقدم عروض تنافسية جداً مقارنة بأسعار السوق.
نقبل كافة التحويلات من كافة أنحاء العالم عن طريق مراسلينا وبالتالي تتم التحويلات مباشرة إلى بلدانهم من خلال خدمة متطورة ومتميزة.
Field Nameاسم الحقل | Currency Codeرمز العملة | BUYيشتري | SELLيبيع |
---|---|---|---|
الولايات المتحدة الأمريكية | USA | 3.65 | 3.68 |
أوروبا | EUR | 4.00 | 4.15 |
المملكة المتحدة | GBP | 4.76 | 4.90 |
كندا | CAD | 2.65 | 2.76 |
أستراليا | AUD | 2.40 | 2.55 |
المملكة العربية السعودية | SAR | 0.96 | 0.985 |
عُمان | OMR | 9.45 | 9.60 |
قطر | QAR | 0.93 | 1.00 |
الهند | INR | 24.50 | 23.50 |
Above rates are indicatives and you need to check with our nearest branch for the latest currency ratesالأسعار المذكورة أعلاه هي أسعار إرشادية ويجب عليك مراجعة أقرب فرع لنا للحصول على أحدث أسعار العملات |