نحن نقدم مجموعة واسعة من حلول صرف العملات الأجنبية الشاملة التي تغطي متطلبات العملات الأجنبية المختلفة لعملائنا.
تقوم شركة إرسال للصرافة وفروعها بتزويد عملائها بكميات كافية من العملات الأجنبية خاصة في أيام العطل وتقدم عروض تنافسية للغاية مقارنة بأسعار السوق.
نقبل جميع التحويلات من جميع أنحاء العالم من خلال مراسلينا ، وبالتالي يتم إجراء التحويلات مباشرة إلى بلدانهم من خلال خدمة متطورة ومتفوقة.
اسم الحقل | رمز العملة | شراء | بيع |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | USD | 3.66 | 3.6825 |
اليورو | EUR | 4.2 | 4.45 |
الجنيه البريطاني | GBP | 4.84 | 4.95 |
دولار كندي | CAD | 2.76 | 2.89 |
دولار سنغافوري | SGD | 2.69 | 2.79 |
دولار استرالي | AUD | 2.65 | 2.75 |
الدولار النيوزيلندي | NZD | 2.53 | 2.63 |
الدولار هونج كونج | HKD | 0.45 | 0.49 |
فرنك سويسري | CHF | 4.01 | 4.10 |
ريال سعودي | SAR | 0.97 | 0.98 |
الريال العماني | OMR | 9.45 | 9.55 |
قطر ريال | QAR | 0.9 | 1.02 |
دينار كويتي | KWD | 11.65 | 12.1 |
دينار البحرين | BHD | 9.68 | 9.75 |
دينار أردني | JOD | 5.00 | 5.24 |
جنيه مصري | EGP | 0.2 | 0.26 |
روبية هندية | INR | 0.045 | 0.06 |
روبية باكستانية | PKR | 0.02 | 0.026 |
بنغلاديش تاكا | BDT | 0.04 | 0.0495 |
روبية نيبالية | NPR | 0.0305 | 0.037 |
روبية إندونيسيا | IDR | 0.00022 | 0.00028 |
الفلبين بيزو |
PHP | 0.065 | 0.079 |
اليوان الصيني | CNY | 0.42 | 0.56 |
الأسعار المذكورة أعلاه هي مؤشرات وتحتاج إلى مراجعة أقرب فرع لدينا لمعرفة أحدث أسعار العملات |